Tempat asal: | Kota Zhangjiagang Jiangsu provice China |
Nama merek: | BOTTLING MACHINERY |
Sertifikasi: | CE/ISO9001-2008 |
Nomor model: | BL-1200A |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 5800-6800USD |
Kemasan rincian: | Kasus kayu pengiriman laut |
Waktu pengiriman: | 20-25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Kapasitas: | 1000-1200bottles per jam | Struktur: | 1 pemanas preform + 1 blower |
---|---|---|---|
Tingkat otomatisasi: | Setengah otomatis | Botol jadi: | 0-2Liter |
Kemampuan mendesain: | Disediakan | Kompresor Udara HP: | 1,2m3 / menit 30Kg |
Penyaring udara: | 2.0 m3 / menit 30Kg | Pengering Udara: | 2.0 m3 / menit 30Kg |
Cahaya Tinggi: | 1000BPH PET Blow Molding Machine,Mesin Blow Molding 2L PET,mesin cetak botol 1200BPH |
Deskripsi 1000BPH 1 blower 1 pemanas preform mesin blow moulding botol 0-2L
BL-1200A 1200BPH mesin blow moulding botol semi otomatis cocok untuk memproduksi wadah dan botol plastik PET dari 10-2000ml.Mesin ini membutuhkan peralatan cetakan berongga termoplastik yang disesuaikan dengan mesin cetak injeksi, yaitu mesin cetak tiup plastik dua langkah.Produk perlu dibuat bentuk sebelumnya dengan mesin cetak injeksi.Setelah didinginkan, dipanaskan terlebih dahulu oleh pemanas khusus mesin agar terasa elastis dan kemudian ditempatkan di mesin untuk membuat wadah berlubang.Mesin ini dilengkapi dengan oven aluminium intubasi sarang lebah biasa dan pemanas putar infra merah jauh.Dapat digunakan sesuai dengan situasi pelanggan yang sebenarnya.Bagian penjepitan mesin utama mengadopsi penjepitan boom ganda mekanis, untuk memastikan bahwa tidak akan ada ekspansi di bawah hembusan tekanan tinggi.
Daftar peralatan BL-1200A 1200BPH mesin cetak tiup botol semi otomatis:
Item | Nama mesin | Model | Ukuran (mm) | Jml. |
1.1 |
Mesin blow moulding semi-otomatis | BL-1200A |
1600 * 600 * 1610 1870 * 630 * 1450 |
1set 1set |
1.2 |
Kompresor Udara HP | 1,2m3 / menit 30Kg | 2000 * 1000 * 1400 | 1set |
1.3 | Penyaring udara | 2.0 m3 / menit 30Kg | 750 * 350 * 350 | 2 set |
1.4.1 | Cetakan tiup | 500ml | / | 1set |
Cetakan akan diselesaikan sebagai desain klien | ||||
PILIHAN | ||||
1.5 | Pengering udara | 2.0 m3 / menit 30Kg | 1050 * 650 * 1100 | 1set |
1.6 | Cetakan Chiller | 3HP | 1100 * 680 * 1200 | 1set |
Parameter utama: | ||
Model | BL-1200A | |
Wadah | Bahan produk | PET, PP |
Volume | 0,1-2 | |
Keluaran teoretis | 800-1000 | |
Panjang bentuk sebelumnya | 15-350 | |
Bentuk awal diameter dalam | Φ5-38 | |
Cetakan | Dimensi pelat cetakan maks (L x W) | 350 × 380 |
Ketebalan cetakan maks | 180 | |
Kekuatan penjepit | 45 | |
Stroke pembukaan cetakan | 16 | |
Ukuran dan berat mesin | Mesin utama (L x W x H) | 160 × 60 × 161cm |
Berat mesin utama | 500 | |
Pemanas (L x W x H) | 187 × 63 × 145cm | |
Berat pemanas | 250 | |
Kekuasaan | 17.5 |
Kontak Person: admin
Tel: +8615737466736
Alamat: Kota JinGang, kota Zhangjiagang, provinsi JiangSu, Cina
Alamat pabrik:Kota LeYu, kota Zhangjiagang, provinsi JiangSu, Cina