Tempat asal: | Kota Zhangjiagang Jiangsu provice China |
Nama merek: | BOTTLING MACHINERY |
Sertifikasi: | CE/ISO9001-2008 |
Nomor model: | BL-4000 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 35000-36000USD |
Kemasan rincian: | Kasus kayu pengiriman laut |
Waktu pengiriman: | 20-25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5 set per bulan |
Nama: | 4000BPH 0-2L Mesin blow moulding botol PET 4 Rongga Otomatis | Kapasitas: | 3500-4000 botol per jam |
---|---|---|---|
Rongga: | 4 rongga | Botol jadi: | 0,1-2Liter |
membentuk pengurai sandi sebelumnya: | 2000 * 1350 * 2550mm | Mesin utama: | 2360 * 1995 * 2030mm |
Berat mesin utama: | 3600kg | Nilai daya: | 49Kw |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Tiup 4000BPH,Mesin Cetak Tiup 3500BPH,mesin cetak otomatis 2L |
4 rongga Mesin blow moulding otomatis penuh cocok untuk memproduksi wadah dan botol plastik PET dalam segala bentuk.Ini banyak digunakan untuk memproduksi botol berkarbonasi, air mineral, kosmetik botol minyak botol pestisida, botol bermulut lebar dan botol isi panas dll.
Daftar peralatan mesin blow moulding botol PET 4000BPH 0-2L Otomatis 4 Rongga:
Item | Nama mesin | Model | Ukuran (mm) | Jml. | ||
Sistem blow moulding otomatis 4 rongga | ||||||
1.1 | Mesin Cetak Tiup | BL-4000 | 2360 * 1995 * 2030 | 1 set | ||
Preform menguraikan | 2000 * 1350 * 2550 | 1 set | ||||
1.2 | Kompresor Udara HP | 2,4 m3 / menit 30Kg | 1910 * 1630 * 1180 | 1 set | ||
1.3 | Kompresor Udara LP | 1,6 m3 / menit 10Kg | 2000 * 1050 * 1900 | 1 set | ||
1.4 | Pengering udara | 2.0 m3 / menit 30Kg | 1050 * 650 * 1100 | 1 set | ||
1.5 | Filter Udara | 2.0 m3 / menit 30Kg | 750 * 350 * 350 | 2 set | ||
1.6 | Tangki udara | 0,6 m3 30Kg | 1200 * 1100 * 1650 | 1 set | ||
1.7 | Cetakan Chiller | BL-3HP | 1100 * 680 * 1200 | 1 set | ||
1.8 | Cetakan tiup | 250-2000ml | 4cavity | 1 set |
Parameter mesin blow moulding botol PET 4000BPH 0-2L Otomatis 4 Rongga:
Bagian utama: | ||
Bagian pneumatik | Katup | SMC |
Silinder | ||
Bagian listrik | PLC | LG |
Sistem operasi | LG | |
Menyampaikan | OMRON | |
Termometer inframerah | Amerika raytek | |
Catatan | Semua komponen listrik mengadopsi produk teknologi tinggi canggih internasional CE, UL, CCC yang disetujui. | |
Parameter utama: | ||
Model | BL-4000 | |
Produktifitas | Tergantung pada desain botol | 3200-4000PCS / jam |
Tipe produk | Diameter tubuh | 20mm-100mm |
Tinggi | 50mm-350mm | |
Diameter leher | 15mm-38mm | |
Cetakan | Rongga | 4 rongga |
Cetakan tebal | 240mm | |
Cetakan | 500 * 500mm | |
Tenaga mesin utama | Sumber tenaga listrik | 380v 3Phase / 220v 3Phase 50 / 60HZ |
Nilai daya | 49kw | |
Benar-benar gunakan daya | 14kw | |
Ukuran | L * W * H | 2360 * 1995 * 2030mm |
Bobot | 3600kg | |
Peralatan bantu (preform unscrambler) | L * W * H | 2000 * 1350 * 2550mm |
Bobot | 250kg | |
Resin tersedia | MEMBELAI |
Kontak Person: admin
Tel: +8615737466736
Alamat: Kota JinGang, kota Zhangjiagang, provinsi JiangSu, Cina
Alamat pabrik:Kota LeYu, kota Zhangjiagang, provinsi JiangSu, Cina